Demo igra aktivna

Demo igra aktivna
Book of Oz: Lock n Spin
Games Global
Volatilnost
Minimalni ulog10,00 RSD
Nedavno osvojeno
| Igra | Igrač | Vreme | Uloženo | Množitelj | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
W***** | pre 3 minuta | 10,00 RSD | 119.5x | 1.195,00 RSD | |
Q******* | pre 4 minuta | 36,00 RSD | 442.2x | 15.919,20 RSD | |
U****** | pre 5 minuta | 10,00 RSD | 380x | 3.800,00 RSD | |
S***** | pre 7 minuta | 25,00 RSD | 2098.72x | 52.467,99 RSD | |
D******* | pre 7 minuta | 62,50 RSD | 347.8x | 21.737,50 RSD | |
J****** | pre 8 minuta | 8,00 RSD | 150x | 1.200,00 RSD | |
E******** | pre 12 minuta | 8,00 RSD | 183.3x | 1.466,40 RSD | |
W***** | pre 15 minuta | 10,00 RSD | 100x | 1.000,00 RSD | |
I********** | pre 18 minuta | 20,00 RSD | 431.75x | 8.635,00 RSD | |
I**** | pre 23 minuta | 1.000,00 RSD | 27.37x | 27.366,00 RSD |











