
Demo igra aktivna
Fruit Shop Megaways
NetEnt
Volatilnost
Minimalni ulog0,00 RSD
Nedavno osvojeno
| Igra | Igrač | Vreme | Uloženo | Množitelj | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
T******** | pre 3 minuta | 10,00 RSD | 111x | 1.110,00 RSD | |
M***** | pre 4 minuta | 3,75 RSD | 287.36x | 1.077,60 RSD | |
W********** | pre 4 minuta | 10,00 RSD | 844.88x | 8.448,75 RSD | |
T****** | pre 5 minuta | 500,00 RSD | 166x | 83.000,00 RSD | |
N********* | pre 7 minuta | 12,00 RSD | 159.3x | 1.911,60 RSD | |
W********** | pre 7 minuta | 10,00 RSD | 115.13x | 1.151,25 RSD | |
C****** | pre 7 minuta | 10,00 RSD | 128.5x | 1.285,00 RSD | |
C****** | pre 9 minuta | 10,00 RSD | 120x | 1.200,00 RSD | |
N********* | pre 9 minuta | 12,00 RSD | 93.93x | 1.127,20 RSD | |
J**** | pre 14 minuta | 10,00 RSD | 84x | 840,00 RSD |











