
Demo igra aktivna
Magic Unicorn
GameArt
Volatilnost
Minimalni ulog1,00 RSD
Nedavno osvojeno
| Igra | Igrač | Vreme | Uloženo | Množitelj | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
Q****** | pre 1 minuta | 1,00 RSD | 585x | 585,00 RSD | |
T****** | pre 1 minuta | 1.000,00 RSD | 101.4x | 101.400,00 RSD | |
K********* | pre 2 minuta | 50,00 RSD | 309x | 15.450,00 RSD | |
Q********* | pre 4 minuta | 10,00 RSD | 143x | 1.430,00 RSD | |
T****** | pre 6 minuta | 1.000,00 RSD | 106x | 106.000,00 RSD | |
J****** | pre 7 minuta | 10,00 RSD | 86.5x | 865,00 RSD | |
H********** | pre 7 minuta | 4.900,00 RSD | 8.81x | 43.169,00 RSD | |
T****** | pre 13 minuta | 1.000,00 RSD | 104x | 104.000,00 RSD | |
T****** | pre 17 minuta | 1.000,00 RSD | 55x | 55.000,00 RSD | |
R***** | pre 20 minuta | 10,00 RSD | 398.68x | 3.986,80 RSD |











