Demo igra aktivna

Demo igra aktivna
Wish Upon a Star
Greentube
Volatilnost
Minimalni ulog1,00 RSD
Nedavno osvojeno
| Igra | Igrač | Vreme | Uloženo | Množitelj | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
I****** | pre 10 minuta | 8,00 RSD | 484.75x | 3.878,00 RSD | |
E******** | pre 13 minuta | 10,00 RSD | 100x | 1.000,00 RSD | |
J********** | pre 15 minuta | 10,00 RSD | 176.24x | 1.762,40 RSD | |
S********* | pre 17 minuta | 10,00 RSD | 197.5x | 1.975,00 RSD | |
G********** | pre 21 minuta | 10,00 RSD | 83x | 830,00 RSD | |
E******* | pre 22 minuta | 10,00 RSD | 108.9x | 1.089,00 RSD | |
M********** | pre 26 minuta | 10,00 RSD | 101x | 1.010,00 RSD | |
E******** | pre 27 minuta | 10,00 RSD | 92.52x | 925,20 RSD | |
I******* | pre 27 minuta | 10,00 RSD | 124x | 1.240,00 RSD | |
E******** | pre 30 minuta | 10,00 RSD | 87.76x | 877,60 RSD |











