Demo igra aktivna

Demo igra aktivna
Wolf Power Megaways
Playson
VolatilnostNedostupno
Minimalni ulog20,00 RSD
Nedavno osvojeno
| Igra | Igrač | Vreme | Uloženo | Množitelj | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
J**** | pre 2 minuta | 10,00 RSD | 101.15x | 1.011,50 RSD | |
D********* | pre 2 minuta | 9.330,00 RSD | 11.51x | 107.400,00 RSD | |
D********* | pre 6 minuta | 2.750,00 RSD | 19.43x | 53.420,00 RSD | |
R**** | pre 6 minuta | 400,00 RSD | 97.5x | 39.000,00 RSD | |
V********* | pre 8 minuta | 10,00 RSD | 385.6x | 3.856,00 RSD | |
J********** | pre 9 minuta | 10,00 RSD | 100.5x | 1.005,00 RSD | |
E******** | pre 11 minuta | 10.000,00 RSD | 5.62x | 56.230,00 RSD | |
Y********** | pre 13 minuta | 1,25 RSD | 338x | 422,50 RSD | |
U******** | pre 16 minuta | 10,00 RSD | 252x | 2.520,00 RSD | |
U****** | pre 17 minuta | 10,00 RSD | 602x | 6.020,00 RSD |











